Equipe 2 D7 Poule B
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D7 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertry Badminton Club 3 (BBC59-3) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Tennis Squash Badminton Valenciennes 2 (TSBV59-2) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Faches Thumesnil Badminton-4 (FTBAD59-4) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Villeneuve D'ascq 4 (BVA59-4) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Les Douai du Bad 4 (LDB59-4) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | Badminton Club Montigny en Ostrevent 2 (BCMO59-2) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 2 (FBCO59-2) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Bad'Club Allennes les Marais 6 (BCALM59-6) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 14h | Bertry Badminton Club 3 | Dom | 1 / 5 | OSTRICOURT - Salle Roger SALENGRO |
J 1 | 27/10/24 16h | Bad'Club Allennes les Marais 6 | Ext | 3 / 3 | OSTRICOURT - Salle Roger SALENGRO |
J 2 | 17/11/24 14h | Badminton Villeneuve D'ascq 4 | Dom | 4 / 2 | OSTRICOURT - Salle Roger SALENGRO |
J 2 | 17/11/24 16h | Les Douai du Bad 4 | Dom | 0 / 6 | OSTRICOURT - Salle Roger SALENGRO |
J 3 | 01/12/24 09h | Tennis Squash Badminton Valenciennes 2 | Ext | 0 / 0 | MONTIGNY EN OSTREVENT - Salle de Sport |
J 3 | 01/12/24 11h | Badminton Club Montigny en Ostrevent 2 | Ext | 0 / 0 | MONTIGNY EN OSTREVENT - Salle de Sport |
J 3 | 01/12/24 13h | Faches Thumesnil Badminton-4 | Ext | 0 / 0 | MONTIGNY EN OSTREVENT - Salle de Sport |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MASSON Christophe
07406617 | Veteran 2
33712 | 34910 | 22004
DIERICK Jacky
07249573 | Veteran 3
16175 | 20502 | 24978
CAUCHIE Maxime
07395259 | Senior
16835 | 19811 | 25949
CAUCHIE Francois
07400540 | Senior
46328 | 19811 | 36768
VERDONCK Eloise
07041089 | Cadet 2
12968 | 18799 | 13373
BERLEMONT éloïse
07528403 | Senior
11854 | 24318 | 22617
BULTEEL Laly
07495487 | Minime 2
7062 | 20073 | 19782
KALINOWSKI Stecy
07395340 | Junior 1
10284 | 20163 | 22390