Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennis Squash Badminton Valenciennes 1 (TSBV59-1) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Montigny en Ostrevent 1 (BCMO59-1) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club Badminton Avesnois 4 (CBA59-4) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt 1 (FBCO59-1) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Fenain Somain Badminton 5 (FSB59-5) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | Badminton Club De Templemars 3 (BCT59-3) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Les Douai du Bad 3 (LDB59-3) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | Club Aulnésien de Badminton (CAB59-1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Badminton Club Montigny en Ostrevent 1 | Ext | 6 / 0 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
J 1 | 27/10/24 11h | Tennis Squash Badminton Valenciennes 1 | Dom | 3 / 3 | DOUAI - Salle de la Tour des Dames |
J 2 | 17/11/24 09h | Fenain Somain Badminton 5 | Ext | 2 / 4 | AVESNES SUR HELPES - Salle de sports |
J 2 | 17/11/24 11h | Club Badminton Avesnois 4 | Dom | 4 / 2 | AVESNES SUR HELPES - Salle de sports |
J 3 | 01/12/24 09h | Badminton Club De Templemars 3 | Ext | 0 / 0 | TEMPLEMARS - Salle Colette BESSON |
J 3 | 01/12/24 11h | Club Aulnésien de Badminton | Dom | 0 / 0 | TEMPLEMARS - Salle Colette BESSON |
J 3 | 01/12/24 13h | Les Douai du Bad 3 | Dom | 0 / 0 | TEMPLEMARS - Salle Colette BESSON |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POLAK Clément
07339321 | Senior
27436 | 36029 | 38928
LEUCHART Lony
07414046 | Junior 1
9161 | 16390 | 20486
ALBAIN Matthieu
07528420 | Veteran 1
17705 | 45114 | 37555
BENCHALI Sarah
07210047 | Senior
16668 | 22423 | 12728
BENTO-SOARES Eline
07493560 | Senior
25229 | 24941 | 13184
KALINOWSKI Stecy
07395340 | Junior 1
10284 | 20163 | 22390
VERDONCK Eloise
07041089 | Cadet 2
12968 | 18799 | 13373
KALINOWSKI James
07395334 | Senior
16879 | 17244 | 25362
BERLEMONT éloïse
07528403 | Senior
11854 | 24318 | 22617
CARLIER Pierre
00596812 | Veteran 1
18669 | 12823 | 14399