Match | Tennis Squash Badminton Valenciennes | Fraternite Badminton Club D'Ostricourt | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LARCIN Maxime - P11 | LEUCHART Lony - P10 | 20-22 21-7 21-16 |
SH 2 | SELLIER Timéo - P11 | CHOFFLET Matheo - P10 | 15-21 21-14 21-15 |
SH 3 | BOGO Anthony - P11 | MASSON Christophe - P12 | 21-9 21-10 |
SD 1 | KOCH Prathyusha - P12 | KALINOWSKI Stecy - P10 | 21-16 15-21 21-19 |
DH 1 | HARDUIN Romain
- P12
VERIN Jerome - P12 |
BENAISSA Mylan
- P11
CAUCHIE Francois - P10 |
7-21 21-15 14-21 |
MX 1 | FLEURIE Jean françois
- P12
VERIN Lena - P12 |
MASSON Christophe
- P12
CAUCHIE Myriam - P12 |
18-21 21-19 21-19 |
Rencontre remportée par Tennis Squash Badminton Valenciennes sur le score de 5 à 1.